Der Gemeinderat ist in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches das oberste Beschluss- und Überwachungsorgan der Stadt. Er wird alle sechs Jahre von den wahlberechtigten BewohnerInnen der Stadt Innsbruck gewählt und besteht aus 40 Mitgliedern.
Mitglieder & Fraktionen
Der Gemeinderat wurde nach der letzten Gemeinderatswahl (22. April 2018) am 24. Mai 2018 konstituiert.
Georg Willi - die Innsbrucker Grünen (7)
Kurzbezeichnung | GRÜNE |
Fraktionsvorsitz | Willi Georg |
Website | innsbruck.gruene.at |
Klubzimmer | Maria-Theresien-Straße 18, Rathaus, 1.Stock, Zi.Nr. 1.301 |
Telefonnummer | +43 512 5360 1324 +43 512 5360 1326 +43 512 5360 1330 |
innsbruck@gruene.at |
Gemeinderatsmitglieder mit politischer Zuständigkeit
- Willi Georg - Bürgermeister - GRÜNE - buergermeister@innsbruck.gv.at
zuständig für: Personal | Finanzen und Beteiligungen | Kommunikation & Medien | Bürgerservice | Bürgerbeteiligung | Stadtentwicklung | Stadtplanung | Bau-, Wasser-, Anlagen-Gewerberecht | Bau- und Feuerpolizei | Wohnungsservice | Allgemeine Bezirks- und Gemeindeverwaltung | Standesamt und Personenstandsangelegenheiten | Präsidialangelegenheiten | Allgemeine Servicedienste | Informationstechnologie und Kommunikationstechnik | Umwelt, Energie und Mobilität (Straßen- und Verkehrsrecht) | Alle weiteren Aufgaben, die nicht gemäß §§ 35a uns 35b IStR anderen Mitgliedern der Stadtregierung übertragen sind - Mag.a Schwarzl Uschi - amtsführende Stadträtin - GRÜNE - Ursula.Schwarzl@magibk.at
zuständig für: Umwelt, Energie und Mobilität (Verkehrsplanung und Umwelt) | Tiefbau | Grünanlagen | Straßenbetrieb | Kultur
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Lukovic Dejan, BA MA MA | Klubobmann | Dejan.Lukovic@magibk.at |
Bex Janine, BSc | Klubobmann-Stellv., Ersatzmitglied im Stadtsenat ohne Amtsführung | Janine.Bex@magibk.at |
Schultze Thomas | Thomas.Schultze@magibk.at | |
Mag.a Schwarzl Uschi | amtsführende Stadträtin | Ursula.Schwarzl@magibk.at +43 512 5360 1332 Zimmer: 1332 |
Mag. Fritz Gerhard | Ersatzmitglied im Stadtsenat ohne Amtsführung | Gerhard.Fritz@magibk.at |
Bénédicte Walczak | ||
DI Manfred Roner | Ersatzmitglied im Gemeinderat ohne Mandat | |
Angelika Hörmann | Ersatzmitglied im Gemeinderat ohne Mandat | |
Willi Georg | Bürgermeister | buergermeister@innsbruck.gv.at +43 512 5360 8100 Zimmer: 2334 |
FPÖ - Rudi Federspiel (7)
Kurzbezeichnung | FPÖ |
Fraktionsvorsitz | Federspiel Rudolf |
Website | www.fpoe-tirol.at |
Klubzimmer | Maria-Theresien-Straße 18, Rathaus, 1.Stock, Zi.Nr. 1.353 |
Telefonnummer | +43 512 5360 1353 +43 512 5360 1343 +43 680 156 2621 |
fpoe.rudi.federspiel@gmail.com |
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Dengg Andrea | Klubobfrau, Ersatzmitglied im Stadtsenat ohne Amtsführung | Andrea.Dengg@magibk.at +43 664 122 5477 Zimmer: 1353 |
Kunst Andreas | Klubobmann-Stellv., Ersatzmitglied im Stadtsenat ohne Amtsführung | Andreas.Kunst@magibk.at |
Denz Astrid | Astrid.Denz@magibk.at | |
Federspiel Rudolf | Stadtrat ohne Amtsführung | Rudolf.Federspiel@magibk.at +43 676 480 8960 Zimmer: 1343 |
Lassenberger Markus | 1. Bürgermeister-Stellvertreter | Markus.Lassenberger@magibk.at +43 650 404 0254 Zimmer: 1309 |
Trinkl Maria Magdalena | ||
Klaus Beatrix | Beatrix.Klaus@magibk.at |
Christine Oppitz-Plörer - Liste für Innsbruck (7)
Kurzbezeichnung | FI |
Fraktionsvorsitz | Mag.a Oppitz-Plörer Christine |
Website | www.fuer-innsbruck.at |
Klubzimmer | Maria-Theresien-Straße 18, 2. Stock, Zi. 2351 |
Telefonnummer | +43 512 5360 2351 |
buergerbewegung@fuer-innsbruck.at |
Gemeinderatsmitglieder mit politischer Zuständigkeit
- Mag.a Oppitz-Plörer Christine - amtsführende Stadträtin - FI - Christine.Oppitz@magibk.at
zuständig für: Wirtschaft | Kinder- und Jugendförderung | Familien und Seniorinnen | Universitäts- und (Fach-)Hochschulangelegenheiten | Städtepartnerschaften | Angelegenheiten des Europarates und Europäischer Gremien | Kaiser-Maximilian-Preis
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Mag. Krackl Lucas | Klubobmann, Ersatzmitglied im Stadtsenat ohne Amtsführung | Lucas.Krackl@magibk.at |
Mag. Stoll Markus | Klubobmann-Stellv. | Markus.Stoll@magibk.at |
Mag.a Berchtold Brigitte, MSc | Brigitte.Berchtold@magibk.at | |
Mag.a Oppitz-Plörer Christine | amtsführende Stadträtin | Christine.Oppitz@magibk.at +43 512 5360 2338 Zimmer: 2338 |
Kaufmann Christoph | Christoph.Kaufmann@magibk.at | |
Ringler Theresa, BA | Theresa.Ringler@magibk.at | |
Wallasch Kurt | Kurt.Wallasch@magibk.at |
Die Volkspartei (5)
Kurzbezeichnung | ÖVP |
Fraktionsvorsitz | Appler Christoph |
Website | www.innsbrucker-vp.at |
Klubzimmer | Maria-Theresien-Straße 18, Rathaus, 1.Stock, Zi.Nr. 1.338 |
Telefonnummer | +43 512 5360 1338 |
Christoph.Appler@magibk.at |
Gemeinderatsmitglieder mit politischer Zuständigkeit
- Ing. Mag. Anzengruber Johannes, BSc - 2. Bürgermeister-Stellvertreter - ÖVP - Johannes.Anzengruber@magibk.at
zuständig für: Tourismus | Soziales | Kinder- und Jugendhilfe | Gesundheit | Markt- und Veterinärwesen | Land- und Forstwirtschaft | Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen | Berufsfeuerwehr
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Appler Christoph | Klubobmann, Ersatzmitglied im Stadtsenat ohne Amtsführung | Christoph.Appler@magibk.at |
Dr.in Winkel Birgit | Birgit.Winkel@magibk.at | |
Ing. Mag. Anzengruber Johannes, BSc | 2. Bürgermeister-Stellvertreter | Johannes.Anzengruber@magibk.at +43 512 5360 1336 Zimmer: 1336 |
Mag.a Lutz Mariella | Mariella.Lutz@magibk.at | |
Wanker Andreas | Andreas.Wanker@magibk.at |
Sozialdemokratische Partei Österreichs (3)
Kurzbezeichnung | SPÖ |
Fraktionsvorsitz | Buchacher Helmut |
Website | www.spoeinnsbruck.at |
Klubzimmer | Maria-Theresien-Straße 18, Rathaus, 1.Stock, Zi.Nr. 1.331 |
Telefonnummer | +43 512 5360 1331 |
Akin.Goeruen@magibk.at |
Gemeinderatsmitglieder mit politischer Zuständigkeit
- Mag.a Mayr Elisabeth - amtsführende Stadträtin - SPÖ - Elisabeth.Mayr@magibk.at
zuständig für: Bildung | Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen | Schulen | Integration | Frauenförderung | Sport | Agenden des Behindertenbeirates
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Heisz Irene | Klubobmann-Stellv.in | Irene.Heisz@magibk.at |
Mag. Plach Benjamin | Ersatzmitglied im Stadtsenat ohne Amtsführung | Benjamin.Plach@magibk.at +43 650 9379 811 |
Mag.a Mayr Elisabeth | amtsführende Stadträtin | Elisabeth.Mayr@magibk.at +43 512 5360 1340 Zimmer: 1340 |
Lebenswertes Innsbruck - eine Stadt für ALLE (3)
Kurzbezeichnung | LI |
Fraktionsvorsitz | Dr.in Krammer-Stark Renate |
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Dr.in Krammer-Stark Renate | Klubobfrau | Renate.Krammer-Stark@magibk.at +43 650 360 3639 |
Mag.a Duftner Marcela | Marcela.Duftner@magibk.at +43 650 910 7571 | |
Lechleitner Thomas, BA | Klubobfrau-Stellv. | Thomas.Lechleitner@magibk.at +43 664 186 9128 |
NEOS - Innsbruck (2)
Kurzbezeichnung | NEOS |
Website | tirol.neos.eu/gemeinderat |
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Mag.a Julia Seidl | Julia.Seidl@magibk.at | |
Mag.a Klingler-Newesely Dagmar | Dagmar.Klingler@magibk.at |
Bürgerforum Tirol - Liste Fritz (1)
Kurzbezeichnung | FRITZ |
Website | listefritz.at |
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Mayer Thomas | Thomas.Mayer@magibk.at |
Gerechtes Innsbruck (1)
Kurzbezeichnung | GERECHT |
Website | www.gerechtes-innsbruck.at |
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Depaoli Gerald | Gerald.Depaoli@magibk.at |
Tiroler Seniorenbund - für Alt und Jung (1)
Kurzbezeichnung | TSB |
Website | www.tiroler-seniorenbund.at |
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Mag. Falch Reinhold | Klubobmann-Stellv. | Reinhold.Falch@magibk.at |
Alternative Liste Innsbruck (1)
Kurzbezeichnung | ALI |
Website | alternativeliste.at |
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Onay Mesut | Mesut.Onay@magibk.at +43 650 273 1638 |
freie Mandatare (2)
Kurzbezeichnung | freier |
Alle Gemeinderatsmitglieder des Klubs
Name | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Schmidt Bernhard | Bernhard.Schmidt@magibk.at | |
Buchacher Helmut | Helmut.Buchacher@magibk.at |
Aufgaben des Gemeinderats
Der Gemeinderat ist in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches das oberste beschließende Organ der Stadt. Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister.
Die Aufgaben sind im § 18 des Innsbrucker Stadtrechts festgelegt.
Im Gemeinderat gibt es Ausschüsse. Sie beraten ausgewählte Themen für den Gemeinderat vor. Sie sind politische Instrumente zur Meinungsbildung, in die auch ExpertInnen eingeladen werden.
Außerdem kann der Gemeinderat Enqueten abhalten, um Informationen über ein bestimmtes Themengebiet zu erhalten.
Sitzungen des Gemeinderats
Hier finden Sie die Protokolle und Infos zu den Gemeinderatssitzungen bis ins Jahr 2002.
Login geschützter Bereich/Plenum
Hier finden Sie die Protokolle und Infos vergangener Gemeinderatssitzungen. Um in diesen Bereich zu gelangen, müssen Sie sich anmelden.
Ausschüsse
Rechts-, Ordnungs- und Unvereinbarkeitsausschuss
Konstituiert am: 14. Juni 2018
Politisch zuständig: Willi Georg
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Mag. Fritz Gerhard | Bex Janine, BSc |
GRÜNE | Lukovic Dejan, BA MA MA | Schultze Thomas |
FPÖ | Kunst Andreas | Federspiel Rudolf |
FPÖ | Lassenberger Markus | Dengg Andrea |
FI | Mag. Krackl Lucas (StellvertreterIn) | Kaufmann Christoph |
ÖVP | Appler Christoph | Dr.in Winkel Birgit |
SPÖ | Mag. Plach Benjamin (SPÖ) (Vorsitzende/r) | Buchacher Helmut (freier) |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
ALI | Onay Mesut |
GERECHT | Depaoli Gerald |
FRITZ | Mayer Thomas |
NEOS | Mag.a Julia Seidl |
Ausschuss für Digitalisierung
Politisch zuständig: Willi Georg
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Lukovic Dejan, BA MA MA (StellvertreterIn) | Bex Janine, BSc |
NEOS | Mag.a Klingler-Newesely Dagmar | Mag.a Julia Seidl |
FPÖ | Denz Astrid | Federspiel Rudolf |
FPÖ | Lassenberger Markus | Kunst Andreas |
FI | Mag. Krackl Lucas (Vorsitzende/r) | Ringler Theresa, BA |
ÖVP | Ing. Mag. Anzengruber Johannes, BSc | Appler Christoph |
SPÖ | Mag. Plach Benjamin | Heisz Irene |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|
Ausschuss für Finanzen, Subventionen und Beteiligungen
Konstituiert am: 14. Juni 2018
Politisch zuständig: Willi Georg
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Lukovic Dejan, BA MA MA | Bex Janine, BSc |
GRÜNE | Schultze Thomas | Mag.a Schwarzl Uschi |
FPÖ | Federspiel Rudolf | Lassenberger Markus |
FPÖ | Kunst Andreas | Klaus Beatrix |
FI | Mag. Stoll Markus (Vorsitzende/r) | Wallasch Kurt |
ÖVP | Wanker Andreas (ÖVP) | Mag. Falch Reinhold (TSB) |
SPÖ | Mag.a Mayr Elisabeth | Heisz Irene |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
ALI | Onay Mesut |
GERECHT | Depaoli Gerald |
NEOS | Mag.a Julia Seidl |
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Tourismus
Konstituiert am: 14. Juni 2018
Politisch zuständig:
Ing. Mag. Anzengruber Johannes, BSc
Mag.a Oppitz-Plörer Christine
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Bex Janine, BSc | Angelika Hörmann |
GRÜNE | Schultze Thomas (GRÜNE) (StellvertreterIn) | Mag.a Julia Seidl (NEOS) |
FPÖ | Federspiel Rudolf | Dengg Andrea |
FPÖ | Trinkl Maria Magdalena | Denz Astrid |
FI | Wallasch Kurt | Mag. Stoll Markus |
ÖVP | Mag.a Lutz Mariella (ÖVP) (Vorsitzende/r) | Mag. Falch Reinhold (TSB) |
freier | Buchacher Helmut (freier) | Heisz Irene (SPÖ) |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
ALI | Onay Mesut |
GERECHT | Depaoli Gerald |
Kontrollausschuss
Konstituiert am: 2. November 2022
Politisch zuständig: Willi Georg
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
FRITZ | Mayer Thomas (FRITZ) (StellvertreterIn) | Onay Mesut (ALI) |
GRÜNE | Lukovic Dejan, BA MA MA | Bex Janine, BSc |
GRÜNE | Schultze Thomas | DI Manfred Roner |
FPÖ | Lassenberger Markus | Klaus Beatrix |
FPÖ | Dengg Andrea | Kunst Andreas |
GERECHT | Depaoli Gerald (GERECHT) (Vorsitzende/r) | Mag.a Klingler-Newesely Dagmar (NEOS) |
ÖVP | Appler Christoph | Mag.a Lutz Mariella |
FI | Mag. Stoll Markus | Kaufmann Christoph |
SPÖ | Mag. Plach Benjamin (SPÖ) | Buchacher Helmut (freier) |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|
Personalausschuss
Politisch zuständig: Willi Georg
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Lukovic Dejan, BA MA MA | Mag. Fritz Gerhard |
GRÜNE | Schultze Thomas | Bex Janine, BSc |
FPÖ | Kunst Andreas | Klaus Beatrix |
FPÖ | Lassenberger Markus | Denz Astrid |
FI | Mag.a Oppitz-Plörer Christine | Mag.a Berchtold Brigitte, MSc |
ÖVP | Dr.in Winkel Birgit (Vorsitzende/r) | Wanker Andreas |
SPÖ | Mag.a Mayr Elisabeth (StellvertreterIn) | Mag. Plach Benjamin |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
ALI | Onay Mesut |
GERECHT | Depaoli Gerald |
NEOS | Mag.a Klingler-Newesely Dagmar |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnbau und Projekte
Konstituiert am: 14. Juni 2018
Politisch zuständig: Willi Georg
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Mag. Fritz Gerhard | Lukovic Dejan, BA MA MA |
GRÜNE | Bex Janine, BSc | Schultze Thomas |
FPÖ | Kunst Andreas | Lassenberger Markus |
FPÖ | Dengg Andrea | Federspiel Rudolf |
FI | Mag. Krackl Lucas (Vorsitzende/r) | Mag.a Oppitz-Plörer Christine |
ÖVP | Appler Christoph | Dr.in Winkel Birgit |
freier | Buchacher Helmut (freier) (StellvertreterIn) | Mag. Plach Benjamin (SPÖ) |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
ALI | Onay Mesut |
GERECHT | Depaoli Gerald |
FRITZ | Mayer Thomas |
NEOS | Mag.a Julia Seidl |
Ausschuss für Soziales und Wohnungsvergabe
Konstituiert am: 14. Juni 2018
Politisch zuständig:
Ing. Mag. Anzengruber Johannes, BSc
Willi Georg
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Schultze Thomas | Lukovic Dejan, BA MA MA |
GRÜNE | Bénédicte Walczak | Bex Janine, BSc |
FPÖ | Kunst Andreas | Trinkl Maria Magdalena |
FPÖ | Denz Astrid | Dengg Andrea |
FI | Kaufmann Christoph | Ringler Theresa, BA |
TSB | Mag. Falch Reinhold (TSB) | Wanker Andreas (ÖVP) |
SPÖ | Mag. Plach Benjamin (Vorsitzende/r) | Mag.a Mayr Elisabeth |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
ALI | Onay Mesut |
GERECHT | Depaoli Gerald |
Ausschuss für Bildung, Gesellschaft und Diversität
Konstituiert am: 14. Juni 2018
Politisch zuständig:
Mag.a Mayr Elisabeth
Mag.a Oppitz-Plörer Christine
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Mag. Fritz Gerhard | Bénédicte Walczak |
NEOS | Mag.a Klingler-Newesely Dagmar (NEOS) | Schultze Thomas (GRÜNE) |
FPÖ | Denz Astrid | Federspiel Rudolf |
FPÖ | Trinkl Maria Magdalena | Klaus Beatrix |
FI | Mag.a Berchtold Brigitte, MSc (Vorsitzende/r) | Ringler Theresa, BA |
ÖVP | Dr.in Winkel Birgit (StellvertreterIn) | Mag.a Lutz Mariella |
SPÖ | Heisz Irene | Mag. Plach Benjamin |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
ALI | Onay Mesut |
Kulturausschuss
Konstituiert am: 14. Juni 2018
Politisch zuständig: Mag.a Schwarzl Uschi
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Lukovic Dejan, BA MA MA | Bénédicte Walczak |
GRÜNE | Bex Janine, BSc (GRÜNE) | Mag.a Julia Seidl (NEOS) |
FPÖ | Denz Astrid | Klaus Beatrix |
FPÖ | Trinkl Maria Magdalena | Dengg Andrea |
FI | Ringler Theresa, BA (StellvertreterIn) | Mag.a Oppitz-Plörer Christine |
ÖVP | Appler Christoph (ÖVP) | Mag. Falch Reinhold (TSB) |
SPÖ | Heisz Irene (Vorsitzende/r) | Mag.a Mayr Elisabeth |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
GERECHT | Depaoli Gerald |
Ausschuss für Sport und Gesundheit
Politisch zuständig:
Ing. Mag. Anzengruber Johannes, BSc
Mag.a Mayr Elisabeth
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Lukovic Dejan, BA MA MA | Mag. Fritz Gerhard |
GRÜNE | Schultze Thomas | Bénédicte Walczak |
FPÖ | Klaus Beatrix | Lassenberger Markus |
FPÖ | Trinkl Maria Magdalena | Kunst Andreas |
FI | Wallasch Kurt (Vorsitzende/r) | Mag. Krackl Lucas |
ÖVP | Wanker Andreas (StellvertreterIn) | Appler Christoph |
freier | Buchacher Helmut (freier) | Heisz Irene (SPÖ) |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
ALI | Onay Mesut |
Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität
Konstituiert am: 14. Juni 2018
Politisch zuständig:
Mag.a Schwarzl Uschi
Willi Georg
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Mag. Fritz Gerhard | Lukovic Dejan, BA MA MA |
GRÜNE | Bex Janine, BSc | Schultze Thomas |
FPÖ | Lassenberger Markus | Trinkl Maria Magdalena |
FPÖ | Klaus Beatrix | Denz Astrid |
FI | Mag.a Oppitz-Plörer Christine | Ringler Theresa, BA |
ÖVP | Mag.a Lutz Mariella (Vorsitzende/r) | Wanker Andreas |
freier | Buchacher Helmut (freier) (StellvertreterIn) | Mag. Plach Benjamin (SPÖ) |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
ALI | Onay Mesut |
GERECHT | Depaoli Gerald |
NEOS | Mag.a Julia Seidl |
Stadtteilausschuss Igls
Politisch zuständig: Willi Georg
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Mag. Fritz Gerhard | |
GRÜNE | Willi Georg (Vorsitzende/r) | |
GRÜNE | Bex Janine, BSc | |
FPÖ | Federspiel Rudolf | |
FPÖ | Dengg Andrea | |
FI | Mag. Krackl Lucas | |
FI | Ringler Theresa, BA | |
ÖVP | Ing. Mag. Anzengruber Johannes, BSc | |
ÖVP | Mag.a Lutz Mariella | |
freier | Buchacher Helmut |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
ALI | Onay Mesut |
GERECHT | Depaoli Gerald |
NEOS | Mag.a Klingler-Newesely Dagmar |
10 direkt von der Igler Bevölkerung gewählte VertreterInnen:
- Mag.a Maria Zimak
- Mag. (FH) Thomas Hofbauer
- Franceska Kozubowski
- Dr. Rolf Kapferer
- Mag. Stephan Kaltschmid
- Ing. Herwig Zöttl
- Astrid Flir
- Sabine Sandbichler
- Gebhard Jenewein
- DI Dr. Stephan Tischler
Stadtteilausschuss Vill
Politisch zuständig: Willi Georg
Mitglieder:
Fraktion | Mitglied | Ersatzmitglied |
---|---|---|
GRÜNE | Mag. Fritz Gerhard | |
GRÜNE | Willi Georg (Vorsitzende/r) | |
GRÜNE | Bex Janine, BSc | |
FPÖ | Federspiel Rudolf | |
FPÖ | Kunst Andreas | |
FI | Kaufmann Christoph | |
FI | Mag.a Berchtold Brigitte, MSc | |
ÖVP | Mag.a Lutz Mariella | |
ÖVP | Appler Christoph | |
SPÖ | Heisz Irene |
ZuhörerInnen:
Fraktion | ZuhörerIn |
---|---|
ALI | Onay Mesut |
GERECHT | Depaoli Gerald |
10 direkt von der Viller Bevölkerung gewählte VertreterInnen:
- Dr. Klaus Jennewein
- Johann Eisendle
- Martin Hörhager
- Dr. Reginald Vergeiner
- Wolfgang Gritsch
- Alois Feichtner
- Mag.a Teresa Profanter
- Ing. Ewald Dworschak
- Rudolf Wopfner
- DIin Rita Engbert
Gemeinderätliche Enqueten
Der Gemeinderat kann auf Antrag von mindestens 14 Gemeinderatsmitgliedern eine Enquete abhalten. Dabei werden Sachverständige und Auskunftspersonen angehört oder deren schriftlichen Stellungnahmen eingeholt. Enqueten können nur über Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs abgehalten werden. Damit sind Angelegenheiten gemeint, über die der Gemeinderat auch beschließen kann. Sofern der Gemeinderat nichts anderes beschließt, sind Enqueten öffentlich.
Enquete: "Klimaschutz akut - Ziele und Maßnahmen für Innsbruck"
Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 19. Juli 2019 wurde durch Herrn Bürgermeister Georg Willi am 19. Dezember 2019 die sechste gemeinderätliche Enquete "Klimaschutz akut - Ziele und Maßnahmen für Innsbruck“ einberufen.
Enquete: "Digitalisierung in der Landeshauptstadt Innsbruck"
Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 12. Juli 2018 wurde durch Herrn Bürgermeister Georg Willi am 18. Oktober 2018 die fünfte gemeinderätliche Enquete "Digitalisierung in der Landeshauptstadt Innsbruck" einberufen.
Enquete: "Wie groß kann Innsbruck werden - Grenzen des Wachstums"
Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 20. April 2017 bzw. des Stadtsenates vom 3. Mai 2017 wurde durch Frau Bürgermeisterin Mag.a Christine Oppitz-Plörer am 20. Oktober 2017 die vierte gemeinderätliche Enquete "Wie groß kann Innsbruck werden - Grenzen des Wachstums" einberufen.
Enquete: "Kommunale Sicherheit"
Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 22. Mai 2014 wurde durch Frau Bürgermeisterin Mag.a Christine Oppitz-Plörer am 31. Oktober 2014 die dritte gemeinderätliche Enquete "Kommunale Sicherheit" einberufen.
Dokumente, Präsentationen & Audiovorträge
Broschüren
Enquete: "Gender-Mainstreaming und Gender-Budgeting auf kommunaler Ebene"
Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 16. Jänner 2014 wurde durch Frau Bürgermeisterin Mag.a Christine Oppitz-Plörer am 27. Mai 2014 die zweite gemeinderätliche Enquete "Gender-Mainstreaming und Gender-Budgeting auf kommunaler Ebene" einberufen.
Enquete: "Wohnbau und Wohnen in Innsbruck 2013 - 2025"
Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 17. Jänner 2013 wurde durch Frau Bürgermeisterin Mag.a Christine Oppitz-Plörer am 01. März 2013 die erste gemeinderätliche Enquete "Wohnbau und Wohnen in Innsbruck 2013 - 2025" einberufen. Zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik analysierten und diskutierten die Wohnsituation in Innsbruck.
Gemeinderatssitzung im Livestream
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am Donnerstag, 12. Oktober 2023, ab 9.00 Uhr im Plenarsaal statt. Die Sitzung können Sie hier im Livestream mitverfolgen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Kontakt
Gemeinderat und Stadtsenat
Öffnungszeiten
Parteienverkehr:
Montag bis Freitag:
8.00-12.00 Uhr und nach Terminvereinbarung
Telefonische Auskunft:
Montag bis Donnerstag:
8.00-12.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr
Freitag:
8.00-12.00 Uhr
Zuletzt aktualisiert am 22.09.2023