Welche Beteiligungen hält die Stadt Innsbruck?
Im aktuellen Beteiligungsbericht finden Sie einen komprimierten Überblick über die Beteiligungsunternehmen der Stadt Innsbruck:
Eine Übersicht der Gesellschaftsanteile der Stadt Innsbruck finden Sie in der grafischen Darstellung der Beteiligungen oder in den unten angeführten Tabellen.
Immobilien, Wohnen, Bauwirtschaft
Sport, Veranstaltungen, Wirtschaft
| Unternehmen | Anteil Stadt |
|---|---|
| Innsbrucker Sportanlagen | 100% |
| Markthalle | 100% |
| Congress und Messe Innsbruck GmbH | 58% |
| Olympiaworld | 50% |
| Innsbruck Marketing GmbH | 49% |
| Tourist Center Hotelbau GmbH & Co KG | 34,7% |
Verkehr
| Unternehmen | Anteil Stadt |
|---|---|
| Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH | 100% |
| Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH | 45% |
| Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH | 35% |
| Tiroler Flughafenbetriebs GmbH | 24,5% |
Soziales, Gesundheit, Bildung, Kultur
| Unternehmen | Anteil Stadt |
|---|---|
| Innsbrucker Soziale Dienste GmbH | 100% |
| Tiroler Sozialmärkte | 50% |
| Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck | 45% |
Versorger Technik
| Unternehmen | Anteil Stadt |
|---|---|
| IKB AG | 50% + 1 Aktie |
Sonstige Beteiligungen
| Unternehmen | Anteil Stadt |
|---|---|
| Rathaus-Passage GmbH | 10% |
| TIGEWOSI | 4,5% |
| Schlick 2000 Schizentrum AG | 2,703% |
| Sowi-Investor-Bauträger GmbH | 2,04% |
| Felbertauernstraße AG | 0,075% |
| Tirol Milch reg.Gen.m.b.H | 1 Anteilsschein |
| Bioalpin reg.Gen.m.b.H | 3 Anteilsscheine |
Beteiligungsberichte
Das könnte Sie auch interessieren:
Kontakt
Öffnungszeiten
Parteienverkehr:
nach Terminvereinbarung
Telefonische Auskunft:
Montag bis Freitag:
9.00-12.00 Uhr