Veicoli di comando
Veicolo di comando di emergenza (ELF)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | Land Rover |
Modello: | Discovery 4 |
Anno di produzione: | 2015 |
Estensione: | Ambulanza mobile ATOS |
Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato dalla direzione operativa dei vigili del fuoco professionali della città di Innsbruck. |
Equipaggiamento: | Trazione integrale |
Equipaggio: | 1/1 |
Potenza: | 188kW |
Veicolo per funzionari di ispezione (IOF)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | Volkswagen |
Modello: | Tiguan II GP |
Anno di produzione: | 2015 |
Conversione: | Conversione propria |
Uso previsto: | Il veicolo è utilizzato dall'ufficiale di ispezione assegnato. |
Equipaggio: | 1/1 |
Potenza: | 135kW |
Veicolo di comando 1 (KDO 1)
Telaio: | Audi |
Modello: | A4 Avant (B8) |
Anno di costruzione: | 2009 |
Uso previsto: | Veicolo dei vigili del fuoco |
Equipaggio: | 1 |
Autopompe a serbatoio
Autopompa a quattro ruote motrici (TLFA 2000/200)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | Volvo |
Modello: | FL 280 4x4 |
Anno di costruzione: | 2021 |
Estensione: | EMPL |
Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato nella terza marcia dei vigili del fuoco professionali di Innsbruck per la lotta agli incendi e per piccoli interventi tecnici. |
Equipaggiamento: Serbatoio d'acqua | Serbatoio dell'acqua: 2.000 litri Serbatoio di schiumogeno: 200 litri |
Equipaggio: | 1/3 |
Potenza: | 206 kW - 280 CV |
2 autopompe a trazione integrale (TLF-A 3000/200)
Telaio: | Scania |
Modello: | P 420 B4x4 |
Anno di costruzione: | 2024 |
Estensione: | EMPL |
Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato nella prima marcia dei vigili del fuoco professionali di Innsbruck per la lotta agli incendi e per tutti i tipi di operazioni. |
Equipaggiamento: Serbatoio dell'acqua | Serbatoio dell'acqua: 3.000 litri Serbatoio della schiuma: 200 litri |
Equipaggio: | 1/5 |
Potenza: | 308 kW |
Scale girevoli
Scala girevole con gabbia (DLK 23/12)

© Stadt Innsbruck/FB
Autocarri
Autocarro con gru (ULTIMO 1)
Veicoli da trasporto
Veicolo da trasporto 1 (TF-1)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | VW |
Modello: | Caddy |
Anno di costruzione: | 2019 |
Estensione: | Conversione propria |
Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto quotidiano. |
Equipaggio: | 1/1 |
Potenza: | 103 kW |
Veicolo da trasporto 2 (TF-2)

© Stadt Innsbruck/FB
Veicolo da trasporto 3 (TF-3)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | Toyota |
Modello: | Hilux |
Anno di costruzione: | 2019 |
Conversione: | Conversione propria |
Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto giornaliero di materiale e dell'equipaggio. |
Equipaggio: | 1/4 |
Potenza: | 110 kW |
Veicoli per il trasporto dell'equipaggio
veicolo da trasporto per equipaggi 1 (MTFA 1)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | MAN |
Modello: | TGE 4.180 4x4 |
Anno di costruzione: | 2023 |
Estensione: | Conversione propria |
Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto dell'equipaggio. |
Equipaggio: | 1/9 |
Potenza: | 132kW |
Veicolo da trasporto per equipaggi 2 (MTFA-2)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | Skoda |
Modello: | Kodiaq |
Anno di produzione: | 2024 |
Conversione: | Conversione propria |
Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto dell'equipaggio. |
Equipaggio: | 1/4 |
Potenza: | 110kW |
Veicolo di trasporto per equipaggi 3 (MTF-3)
Telaio: | Volkswagen |
Modello: | Touran I GP2 1.4 TSI |
Anno di costruzione: | 2019 |
Conversione: | Conversione propria |
Destinazione d'uso: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto dell'equipaggio. |
Equipaggio: | 1/4 |
Prestazioni: | 103 kW - 140 CV |
Veicoli speciali
Veicolo di emergenza volante (FEF)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | Mercedes-Benz |
Modello: | Atego 918 AF, Facelift 1 |
Anno di costruzione: | 2010 |
Espansione: | EMPL |
Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per allestire un centro di comando durante il dispiegamento della task force aerea e come trasportatore di materiali. |
Equipaggiamento: | Trazione integrale |
Equipaggio: | 1 |
Potenza: | 130 kW - 177 PS |
Veicolo per sostanze pericolose (GSF)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | MAN |
Modello: | TGM 15.290 4x2 BL |
Anno di costruzione: | 2014 |
Estensione: | EMPL |
Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per operazioni con sostanze pericolose. |
Equipaggio: | 1 |
Potenza: | 213 kW |
Veicolo di soccorso ad alta quota (HRF)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | Mercedes-Benz |
Modello: | Vito 111 CDI 4x4 |
Anno di costruzione: | 2009 |
Conversione: | Trasformazione propria |
Destinazione d'uso: | Il veicolo viene utilizzato per salvataggi speciali da altezze e profondità. |
Equipaggiamento: | Trazione integrale permanente |
Equipaggio: | 1/2 o 1/3 |
Potenza: | 85 kW - 116 CV |
Elicottero cisterna a trazione integrale (HTFA)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | Mercedes-Benz |
Modello: | Sprinter 519 CDI 4x4 |
Anno di costruzione: | 2021 |
Estensione: | EMPL |
Destinazione d'uso: | Il veicolo viene utilizzato per il rifornimento di elicotteri nell'ambito della Tyrolean Air Task Force, dell'ÖAMTC e delle forze armate austriache. |
Equipaggiamento: | Trazione integrale |
Equipaggio: | 1 |
Potenza: | 140 kW |
Veicolo corazzato (KÖF)
Veicolo gru 45t (KF-45)
Telaio: | Liebherr |
Modello: | LTM 1050-3.1 1045-3 |
Anno di costruzione: | 2006 |
Estensione: | Liebherr |
Utilizzo previsto: | L'autogru viene utilizzata per tutti i lavori con carichi e per i soccorsi in tutto il Tirolo. Viene utilizzata anche per il salvataggio di persone. |
Equipaggio: | 1/1 |
Potenza: | 270 kW - 367 CV |
Veicolo di supporto aereo (LUF)
Telaio: | Rechners |
Modello: Anno di costruzione: | LUF 60 2010 |
Uso previsto: | Ventilazione in sovrapressione, supporto al funzionamento delle gallerie, utilizzo come cannone ad acqua |
Equipaggio: | 1 |
Potenza: | 102 kW |
Generatore di potenza 80 kVa (STROMA 80)
Veicolo di assistenza tecnica (THF)
Imbarcazione con inserto a turbina (TEB)
Moto d'acqua (WAF)

© Stadt Innsbruck/FB
Telaio: | Mercedes-Benz |
Modello: | Vito, V 639 |
Anno di costruzione: | 2009 |
Conversione: | Conversione propria |
Destinazione d'uso: | Il veicolo viene utilizzato per trasportare i bagnini e le loro attrezzature sulla scena di salvataggi, recuperi e operazioni di ricerca in acque correnti e ferme, sia per operazioni di nuoto che di immersione. |