Veicoli di comando
Veicolo di comando di emergenza (ELF)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | Land Rover |
| Modello: | Discovery 4 |
| Anno di produzione: | 2015 |
| Estensione: | Ambulanza mobile ATOS |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato dalla direzione operativa dei vigili del fuoco professionali della città di Innsbruck. |
| Equipaggiamento: | Trazione integrale |
| Equipaggio: | 1/1 |
| Potenza: | 188kW |
Veicolo per funzionari di ispezione (IOF)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | Volkswagen |
| Modello: | Tiguan II GP |
| Anno di produzione: | 2015 |
| Conversione: | Conversione propria |
| Uso previsto: | Il veicolo è utilizzato dall'ufficiale di ispezione assegnato. |
| Equipaggio: | 1/1 |
| Potenza: | 135kW |
Veicolo di comando 1 (KDO 1)
| Telaio: | Audi |
| Modello: | A4 Avant (B8) |
| Anno di costruzione: | 2009 |
| Uso previsto: | Veicolo dei vigili del fuoco |
| Equipaggio: | 1 |
Autopompe a serbatoio
Autopompa a quattro ruote motrici (TLFA 2000/200)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | Volvo |
| Modello: | FL 280 4x4 |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Estensione: | EMPL |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato nella terza marcia dei vigili del fuoco professionali di Innsbruck per la lotta agli incendi e per piccoli interventi tecnici. |
| Equipaggiamento: Serbatoio d'acqua | Serbatoio dell'acqua: 2.000 litri Serbatoio di schiumogeno: 200 litri |
| Equipaggio: | 1/3 |
| Potenza: | 206 kW - 280 CV |
2 autopompe a trazione integrale (TLF-A 3000/200)
| Telaio: | Scania |
| Modello: | P 420 B4x4 |
| Anno di costruzione: | 2024 |
| Estensione: | EMPL |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato nella prima marcia dei vigili del fuoco professionali di Innsbruck per la lotta agli incendi e per tutti i tipi di operazioni. |
| Equipaggiamento: Serbatoio dell'acqua | Serbatoio dell'acqua: 3.000 litri Serbatoio della schiuma: 200 litri |
| Equipaggio: | 1/5 |
| Potenza: | 308 kW |
Universallöschfahrzeug (ULF)

© Stadt Innsbruck/FB
| Fahrgestell: | Scania |
| Modell: | 124C 420 |
| Baujahr: | 2005 |
| Ausbau: | Marte |
| Verwendungszweck: | Eingesetzt wird das Fahrzeug als Wasserpuffer für den Einsatz in unterirdischen Verkehrsanlagen wie Tunnels, Waldbränden, Parkhäusern oder Garagen es kann jedoch auch bei jeglichen Bränden in Industrieanlagen und in Gegenden mit unzureichender Wasserversorgung zum Einsatz kommen. |
| Ausstattung: | Wassertank: 10.000 Liter Löschwasser Schaummitteltank: 2.000 Liter Pulver: 1.000 kg Flammbrandpulver |
| Besatzung: | 1/1 |
| Leistung: | 309 kW |
Scale girevoli
Scala girevole con gabbia (DLK 23/12)

© Stadt Innsbruck/FB
| Fahrgestell: | Mercedes Benz |
| Modell: | Econic M32L-AT |
| Baujahr: | 2021 |
| Ausbau: | Magirus-Lohr GmbH |
| Verwendungszweck: | Eingesetzt wird das Fahrzeug für die Höhen- und Tiefenrettung sowie zur Brandbekämpfung, als auch bei Unterstützungseinsätzen für Rettungsdienst und Polizei. |
| Ausbau: | Magirus |
| Modell: | M 32 L-AS |
| Maximale Rettungshöhe: | 32,00 m |
| Maximaler Aufrichtewinkel: | 75° |
| Nennrettungshöhe: | 23 m |
| Nennausladung: | 12 m |
| Besatzung: | 1/1 |
| Leistung: | 260 kW |
Drehleiter mit Korb (DLK 37)

© Stadt Innsbruck/FB
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz |
| Modell: | Econic |
| Baujahr: | 2003 |
| Ausbau: | Magirus Lohr GmbH |
| Verwendungszweck: | Eingesetzt wird das Fahrzeug für die Höhen- und Tiefenrettung sowie zur Brandbekämpfung, als auch bei Unterstützungseinsätzen für Rettungsdienst und Polizei. |
| Ausbau: | Magirus |
| Modell: | DLK 37 CS |
| Maximale Rettungshöhe: | 39,00 m |
| Maximaler Aufrichtewinkel: | 75° |
| Nennrettungshöhe: | 37 m |
| Nennausladung: | 12 m |
| Besatzung: | 1/1 |
| Leistung: | 205 kW |
Autocarri
Autocarro con gru (ULTIMO 1)

© Stadt Innsbruck/FB
| Fahrgestell: | MAN |
| Modell: | TGS 26.440 6x4 H-2BL |
| Baujahr: | 2010 |
| Ausbau: | Walser |
| Verwendungszweck: | Eingesetzt wird das Fahrzeug für Logistikaufgaben im Rahmen von Nachschub, Versorgung, Aufräumungsarbeiten nach Bränden und Großeinsätzen. |
| Ausstattung: | Ladekran Palfinger PK 29002 Dreiseitenkipper-Aufbau |
| Besatzung: | 1 |
| Leistung: | 324 kW |
Lastfahrzeug 2 (LAST-2)

© Stadt Innsbruck/FB
| Fahrgestell: | Iveco |
| Modell: | Daily |
| Baujahr: | 2021 |
| Ausbau: | Firma EMPL |
| Verwendungszweck: | Eingesetzt wird das Fahrzeug für den Transport von schweren und größeren Einsatzmaterial - z.b. Paletten mit Material wie Beleuchtung, Sandsäcke, Schläuche, Schanzwerkzeuge, usw. |
| Besatzung: | 1/2 |
| Leistung: | 132 kW |
Veicoli da trasporto
Veicolo da trasporto 1 (TF-1)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | VW |
| Modello: | Caddy |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Estensione: | Conversione propria |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto quotidiano. |
| Equipaggio: | 1/1 |
| Potenza: | 103 kW |
Veicolo da trasporto 2 (TF-2)

© Stadt Innsbruck/FB
| Fahrgestell: | Mitsubishi |
| Modell: | Pajero |
| Baujahr: | 2019 |
| Ausbau: | Eigenausbau |
| Verwendungszweck: | Eingesetzt wird das Fahrzeug für den täglichen Transport von Material und Mannschaft. |
| Besatzung: | 1/4 |
| Leistung: | 140 kW |
Veicolo da trasporto 3 (TF-3)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | Toyota |
| Modello: | Hilux |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Conversione: | Conversione propria |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto giornaliero di materiale e dell'equipaggio. |
| Equipaggio: | 1/4 |
| Potenza: | 110 kW |
Veicoli per il trasporto dell'equipaggio
veicolo da trasporto per equipaggi 1 (MTFA 1)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | MAN |
| Modello: | TGE 4.180 4x4 |
| Anno di costruzione: | 2023 |
| Estensione: | Conversione propria |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto dell'equipaggio. |
| Equipaggio: | 1/9 |
| Potenza: | 132kW |
Veicolo da trasporto per equipaggi 2 (MTFA-2)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | Skoda |
| Modello: | Kodiaq |
| Anno di produzione: | 2024 |
| Conversione: | Conversione propria |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto dell'equipaggio. |
| Equipaggio: | 1/4 |
| Potenza: | 110kW |
Veicolo di trasporto per equipaggi 3 (MTF-3)
| Telaio: | Volkswagen |
| Modello: | Touran I GP2 1.4 TSI |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Conversione: | Conversione propria |
| Destinazione d'uso: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto dell'equipaggio. |
| Equipaggio: | 1/4 |
| Prestazioni: | 103 kW - 140 CV |
Mannschaftstransportfahrzeug 4 (MTF-4)
| Fahrgestell: | Honda |
| Modell: | CRV2 |
| Baujahr: | 2012 |
| Ausbau: | Eigenausbau |
| Verwendungszweck: | Eingesetzt wird das Fahrzeug zum Transport der Mannschaft. |
| Besatzung: | 1/4 |
| Leistung: | 110 kW |
Mannschaftstransportfahrzeug 5 (MTF-5)

© Stadt Innsbruck/FB
| Fahrgestell: | Volkswagen |
| Modell: | Touran I GP2 1.4 TSI |
| Baujahr: | 2011 |
| Ausbau: | Eigenausbau |
| Verwendungszweck: | Eingesetzt wird das Fahrzeug zum Transport der Mannschaft. |
| Besatzung: | 1/4 |
| Leistung: | 103 kW - 140 PS |
Veicoli speciali
Veicolo di emergenza volante (FEF)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | Atego 918 AF, Facelift 1 |
| Anno di costruzione: | 2010 |
| Espansione: | EMPL |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per allestire un centro di comando durante il dispiegamento della task force aerea e come trasportatore di materiali. |
| Equipaggiamento: | Trazione integrale |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza: | 130 kW - 177 PS |
Veicolo per sostanze pericolose (GSF)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | MAN |
| Modello: | TGM 15.290 4x2 BL |
| Anno di costruzione: | 2014 |
| Estensione: | EMPL |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per operazioni con sostanze pericolose. |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza: | 213 kW |
Veicolo di soccorso ad alta quota (HRF)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | Vito 111 CDI 4x4 |
| Anno di costruzione: | 2009 |
| Conversione: | Trasformazione propria |
| Destinazione d'uso: | Il veicolo viene utilizzato per salvataggi speciali da altezze e profondità. |
| Equipaggiamento: | Trazione integrale permanente |
| Equipaggio: | 1/2 o 1/3 |
| Potenza: | 85 kW - 116 CV |
Elicottero cisterna a trazione integrale (HTFA)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | Sprinter 519 CDI 4x4 |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Estensione: | EMPL |
| Destinazione d'uso: | Il veicolo viene utilizzato per il rifornimento di elicotteri nell'ambito della Tyrolean Air Task Force, dell'ÖAMTC e delle forze armate austriache. |
| Equipaggiamento: | Trazione integrale |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza: | 140 kW |
Veicolo corazzato (KÖF)
| Fahrgestell: | MAN |
| Modell: | 12.232 |
| Baujahr: | 1995 |
| Besatzung: | 1 |
| Leistung: | 169 kW - 230 PS |
Veicolo gru 45t (KF-45)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | Liebherr |
| Modello: | LTM 1050-3.1 1045-3 |
| Anno di costruzione: | 2006 |
| Estensione: | Liebherr |
| Utilizzo previsto: | L'autogru viene utilizzata per tutti i lavori con carichi e per i soccorsi in tutto il Tirolo. Viene utilizzata anche per il salvataggio di persone. |
| Equipaggio: | 1/1 |
| Potenza: | 270 kW - 367 CV |
Veicolo di supporto aereo (LUF)
| Telaio: | Rechners |
Modello: Anno di costruzione: | LUF 60 2010 |
| Uso previsto: | Ventilazione in sovrapressione, supporto al funzionamento delle gallerie, utilizzo come cannone ad acqua |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza: | 102 kW |
Generatore di potenza 80 kVa (STROMA 80)
| Besatzung: | 1 |
Taucheinsatzfahrzeug (TEF)

© Stadt Innsbruck/FB
| Fahrgestell: | Iveco |
| Modell: | Daily |
| Baujahr: | 2005 |
| Ausbau: | Magirus-Lohr GmbH |
| Verwendungszweck: | Eingesetzt wird das Fahrzeug zum Transport von Mannschaft und Material bei Taucheinsätzen (Menschenrettung, Bergung oder beim Sucheinsatz) |
| Besatzung: | 1/1 |
| Leistung: | 122 kW |
Veicolo di assistenza tecnica (THF)
| Fahrgestell: | Scania |
| Modell: | P 380 |
| Baujahr: | 2009 |
| Ausbau: | EMPL |
| Verwendungszweck: | Eingesetzt wird das Fahrzeug zur schweren technischen Hilfeleistung durch die Berufsfeuerwehr Innsbruck. |
| Besatzung: | 1 |
| Leistung: | 279 kW - 379 PS |
Imbarcazione con inserto a turbina (TEB)
| Modell: | AL 490 P |
| Verwendungszweck: | Rettungs-, Berge- und Sucheinsätze am Inn |
| Besatzung: | 1/5 |
Moto d'acqua (WAF)

© Stadt Innsbruck/FB
| Telaio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | Vito, V 639 |
| Anno di costruzione: | 2009 |
| Conversione: | Conversione propria |
| Destinazione d'uso: | Il veicolo viene utilizzato per trasportare i bagnini e le loro attrezzature sulla scena di salvataggi, recuperi e operazioni di ricerca in acque correnti e ferme, sia per operazioni di nuoto che di immersione. |