Home WAHL 2018
Wahlbeteiligung: 43,74%
KandidatIn | Stimmen gesamt | davon Wahlkarten | Prozent gesamt |
---|---|---|---|
Mag.a Christine OPPITZ-PLÖRER | 21.171 | 2.093 | 47,09% |
Georg WILLI | 23.791 | 3.539 | 52,91% |
Wahlbeteiligung: 50,38%
Wahlwerbende Gruppe | Stimmen gesamt | davon Wahlkarten | Prozent gesamt |
---|---|---|---|
ÖVP | 6.230 | 818 | 12,17% |
FI | 8.270 | 1.132 | 16,15% |
GRÜNE | 12.371 | 2.389 | 24,16% |
SPÖ | 5.286 | 664 | 10,32% |
FPÖ | 9.505 | 916 | 18,56% |
PIRAT | 201 | 17 | 0,39% |
TSB | 1.392 | 132 | 2,72% |
GERECHT | 1.586 | 153 | 3,10% |
ALI | 1.220 | 196 | 2,38% |
BI | 1.063 | 116 | 2,08% |
FRITZ | 1.652 | 235 | 3,23% |
NEOS | 2.423 | 388 | 4,73% |
Wahlwerbende Gruppe | Mandate |
---|---|
ÖVP | 5 |
FI | 7 |
GRÜNE | 10 |
SPÖ | 4 |
FPÖ | 8 |
PIRAT | 0 |
TSB | 1 |
GERECHT | 1 |
ALI | 1 |
BI | 0 |
FRITZ | 1 |
NEOS | 2 |
Wahlwerbende Gruppe | Mandate |
---|---|
ÖVP | 1 |
FI | 1 |
GRÜNE | 2 |
SPÖ | 1 |
FPÖ | 2 |
PIRAT | 0 |
TSB | 0 |
GERECHT | 0 |
ALI | 0 |
BI | 0 |
FRITZ | 0 |
NEOS | 0 |
Wahlbeteiligung: 50,38%
KandidatIn | Stimmen gesamt | davon Wahlkarten | Prozent gesamt |
---|---|---|---|
Franz X. GRUBER | 4.533 | 614 | 9,12% |
Mag.a Christine OPPITZ-PLÖRER | 12.064 | 1.742 | 24,28% |
Georg WILLI | 15.341 | 2.732 | 30,88% |
Irene HEISZ | 3.470 | 453 | 6,98% |
Rudolf FEDERSPIEL | 10.516 | 1.046 | 21,17% |
Dr. Heinrich STEMESEDER | 216 | 20 | 0,43% |
Gerald DEPAOLI | 1.158 | 116 | 2,33% |
Thomas MAYER | 1.072 | 158 | 2,16% |
Mag.a Dagmar Margit KLINGLER-NEWESELY | 1.308 | 200 | 2,63% |
Die KandidatInnen Georg WILLI und Mag.a Christine OPPITZ-PLÖRER kommen in die Stichwahl am 06.05.2018.
Das Ergebnis der Vorzugstimmenauszählung der Gemeinderatswahl kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.
Die Kundmachung des Ergebnisses der Wahl der Mitglieder in den Stadtteilausschuss Igls kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.
Die Kundmachung des Ergebnisses der Wahl der Mitglieder in den Stadtteilausschuss Vill kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.