AUSGEWÄHLTE DATEN IM ÜBERBLICK
AUSGEWÄHLTE DATEN IM ÜBERBLICK
KENNZAHLEN UND KLIMADATEN
Quelle: www.innsbruck.at | |
|---|---|
Meereshöhe der Stadt | 575 Meter |
Meereshöhe Patscherkofel (Süd) | 2.246 Meter |
Meereshöhe Hafelekar (Nord) | 2.334 Meter |
Temperatur im Jahresmittel | 8,7° Celsius |
jährliche Sonnenscheindauer | 1.835 Stunden |
Jahresniederschlagsmenge | 901,8 mm |
ARBEITSLOSENQUOTE 2010 IM VERGLEICH EUROPA – ÖSTERREICH – TIROL – INNSBRUCK
Europa* (25) | Österreich | Tirol | Innsbruck | ||
|---|---|---|---|---|---|
Arbeitslosenquote in % | 9,6 % | 6,9 % | 6,1 % | 6,0 % | |
Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich
*Quelle: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung WIFO
BILDUNGSNIVEAU
Österreich | Tirol | Innsbruck | ||
|---|---|---|---|---|
Quelle: Land Tirol | ||||
Hochschule oder hochschulverwandte Ausbildung | 13,36 % | 12,30 % | 23,65 % | |
Berufsbildende oder allgemeinbildende höhere Schule, Kolleg | 14,39 % | 12,13 % | 17,31 % | |
BMS oder Lehre | 52,71 % | 54,70 % | 39,21 % | |
Pflichtschule | 19,54 % | 20,87 % | 19,83 % | |
ENTWICKLUNG DES BIP I M WIRTSCHAFTSRAUM INNSBRUCK
Quelle: Statistik Austria | |
|---|---|
2001 | 7,91 Mrd. EUR |
2002 | 8,12 Mrd. EUR |
2003 | 8,24 Mrd. EUR |
2004 | 8,50 Mrd. EUR |
2005 | 9,11 Mrd. EUR |
2006 | 9,55 Mrd. EUR |
2007 | 10,01 Mrd. EUR |
2008 | 10,41 Mrd. EUR |
GÄSTENÄCHTIGUNGEN NACH BUNDESLÄNDERN IN ÖSTERREICH 2010
Quelle: Statistik Austria | |
|---|---|
Österreich gesamt | 124.815.900 |
TIROL* | 42.771.400 |
Salzburg | 23.868.200 |
Kärnten | 12.274.900 |
Steiermark | 10.770.100 |
Wien | 10.860.100 |
Vorarlberg | 8.159.000 |
Oberösterreich | 6.728.800 |
Niederösterreich | 6.475.500 |
Burgenland | 2.907.900 |
* Mehr als ein Drittel aller Übernachtungen in Österreich entfallen somit auf Tirol
STRUKTUR DER DIENSTGEBERBETRIEBE NACH SPARTEN DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 2008
Innsbruck Stadt | Innsbruck Land | Wirtschafts-raum IBK | ||
|---|---|---|---|---|
Quelle: Wirtschaftskammer Tirol | ||||
Gewerbe und Handwerk | 1.065 | 1.280 | 2.315 | |
Handel | 1.409 | 746 | 2.155 | |
Tourismus u. Freizeitw. | 640 | 882 | 1.522 | |
Information u. Consulting | 662 | 268 | 930 | |
Transport u. Verkehr | 288 | 239 | 527 | |
Industrie | 75 | 89 | 164 | |
Banken u. Versicherungen | 46 | 19 | 65 | |
GESAMT | 4.185 | 3.493 | 7.678 | |
BESCHÄFTIGTE NACH SPARTEN DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 2008
Innsbruck Stadt | Innsbruck Land | Wirtschafts-raum IBK | ||
|---|---|---|---|---|
Quelle: Wirtschaftskammer Tirol | ||||
Handel | 14.364 | 9.113 | 23.477 | |
Gewerbe und Handwerk | 11.841 | 10.559 | 22.400 | |
Industrie | 3.828 | 12.195 | 16.023 | |
Tourismus u. Freizeitw. | 4.833 | 5.855 | 10.688 | |
Transport u. Verkehr | 7.990 | 2.211 | 10.201 | |
Banken u. Versicherungen | 5.336 | 507 | 5.843 | |
Information u. Consulting | 5.328 | 1.216 | 6.544 | |
GESAMT | 53.520 | 41.656 | 95.176 | |
STÄRKEN DES WIRTSCHAFTSSTANDORTES INNSBRUCK
• Marktnähe durch eine zentrale Lage zwischen Norditalien und Süddeutschland |
• Hoher und positiv besetzter Bekanntheitsgrad von Innsbruck |
• Hochqualifizierte Arbeitskräfte sowie ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot |
• Vielzahl am Kompetenzzentren und Forschungseinrichtungen |
• Wirtschaftliche Stabilität und sozialer Friede |
• Internationale Verkehrsanbindung durch Straße Bahn und Flughafen |
• Hohe Lebens- und Freizeitqualität |
• Enge Zusammenarbeit zwischen Universität und Wirtschaft |

Home
Bürgerservice
Service A bis Z
Stadtplan
Kontakt
Impressum



www.innsbruck.at


