Bevölkerung
Bevölkerung
Nahezu täglich ist der Kommunalstatistiker mit Fragen über den Bestand, die Struktur und die räumliche Verteilung der Bevölkerung konfrontiert. Ohne zuverlässige und fundierte Einwohnerzahlen sind aussagekräftige Analysen und zielgerichtetes Planen schwer vorstellbar. Bei der Schaffung von Wohlfahrts- und Bildungseinrichtungen, bei der Organisation der Ver- und Entsorgung aber auch im Gesundheits- und Sozialbereich, stets ist man auf reelle Bevölkerungszahlen angewiesen. So sind etwa die wichtigsten Daten zum Bevölkerungsstand nun auch kleinräumig (Zählsprengelebene) verfügbar. Daneben findet der interessierte Nutzer Zahlenmaterial zur Außen- und Binnenwanderung so wie zu den innerstädtischen Umzügen. Langjährige Reihen dokumentieren die Entwicklung bei den Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Ehescheidungen.
Nachfolgend gelangen Sie zu den zahlreichen DETAILTABELLEN.
Bevölkerungsstand
Natürliche Bevölkerungsbewegungen
Wanderungen
Bevölkerungsentwicklung 1869 - 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
Jahr | Innsbruck | Bundesland Tirol | ||
absolut | 1869 = 100 | absolut | 1869 = 100 | |
1869 | 26.573 | 100 | 236.426 | 100 |
1880 | 32.157 | 121 | 244.736 | 104 |
1890 | 38.463 | 145 | 249.984 | 106 |
1900 | 49.727 | 187 | 266.374 | 113 |
1910 | 65.221 | 245 | 304.713 | 129 |
1923 | 70.240 | 264 | 313.888 | 133 |
1934 | 78.797 | 297 | 349.098 | 148 |
1939 | 81.710 | 307 | 363.959 | 154 |
1951 | 95.055 | 358 | 427.465 | 181 |
1961 | 100.695 | 379 | 462.899 | 196 |
1971 | 116.010 | 437 | 544.483 | 230 |
1981 | 117.287 | 441 | 586.663 | 248 |
1991 | 118.112 | 444 | 631.410 | 267 |
2001 | 113.392 | 427 | 673.504 | 285 |
Quelle: Statistik Austria; Volkszählungsergebnisse | ||||

Home
Bürgerservice
Service A bis Z
Stadtplan
Kontakt
Impressum





