Städtische Sportanlagen
Städtische Sportanlagen
... zum online-Stadtplan (Planvariante Sport)
Sportplätze
9 Naturrasenplätze | ||||
|---|---|---|---|---|
Tivoli Stadion, Stadionstraße 1, Innsbruck | 105 x 68 m | 7.140 m² | ||
Tivoli W I, Stadionstraße 1, Innsbruck | 100 x 64 m | 6.400 m² | ||
Wiesengasse B, Wiesengasse 60, Innsbruck | 90 x 60 m | 5.400 m² | ||
Wiesengasse C, Wiesengasse 60, Innsbruck | 100 x 64 m | 6.400 m² | ||
Hötting West, Franz-Baumann-Weg 8, Innsbruck | 100 x 58 m | 5.800 m² | ||
Fennerkaserne, Kaiserjägersstaße, Innsbruck | 94 x 57 m | 5.358 m² | ||
Reichenau/groß, Klappholzstraße 2, Innsbruck | 90 x 55 m | 4.950 m² | ||
Sieglanger, Josef-Franz-Hutter-Straße 72, Innsbruck | 92 x 47 m | 4.324 m² | ||
Igls, Heiligwasserweg, Igls | 93 x 45 m | 4.185 m² | ||
5 Kunstrasenspielfelder | ||||
|---|---|---|---|---|
Tivoli Kunstrasen, Stadionstraße 1, Innsbruck | 90 x 46 m | 4.140 m² | ||
Wiesengasse A, Wiesengasse 60, Innsbruck | 90 x 62 m | 5.580 m² | ||
Wilten West/Besele, Innerkoflerstraße 11, Innsbruck | 94 x 60 m | 5.640 m² | ||
Hötting West, Franz-Baumann-Weg 8, Innsbruck | 90 x 45 m | 4.050 m² | ||
Reichenau/klein, Klappholzstraße 2, Innsbruck | 60 x 48 m | 2.880 m² | ||
2 Leichtathletikanlagen |
|---|
Tivoli/Leichtathletik-Anlage, Stadionstraße 1, Innsbruck |
Hötting West, Fanz-Baumann-Weg 8, Innsbruck (Schulleichtathletikanlage) |
3 Beachvolleyball-Anlagen | ||||
|---|---|---|---|---|
Igls, Talstation Patscherkofel, | 2 Plätze | 25 x 26 m | 650 m² | |
Hötting West, Franz-Baumann-Weg 8, Innsbruck | 2 Plätze | 25 x 26 m | 650 m² | |
Tivoli, Stadtionstraße 1, Innsbruck | 3 Plätze | 26 x 45 m | 1.170 m² | |
5 Kunsteislaufplätze (Dezember bis Februar) | ||||
|---|---|---|---|---|
Igls, Talstation Patscherkofel | 30 x 25 m | 750 m² | ||
Hötting West, Franz-Baumann-Weg 8, Innsbruck | 30 x 20 m | 600 m² | ||
Stadtpark Rapoldi, Innsbruck | 30 x 20 m | 600 m² | ||
Baggersee, Innsbruck | 30 x 20 m | 600 m² | ||
Sparkassenplatz, Innsbruck | 30 x 20 m | 600 m² | ||
Sporthallen
Großhallen | ||||
|---|---|---|---|---|
HS Hötting West, Viktor-Franz-Hess-Straße 7a, Innsbruck – 3fach-Halle | 1.447 m² | |||
HS Olympisches Dorf, Kajetan-Sweth-Straße 14, Innsbruck – 3fach-Halle | 1.296 m² | |||
VS Pradl-Leitgeb, Pradler Platz 8, Innsbruck – 1fach-Halle | 595 m² | |||
Dr.-Fritz-Prior-Schule, Halle I, Leopoldstraße 15, Innsbruck | 405 m² | |||
Dr.-Fritz-Prior-Schule, Halle II, Leopoldstraße 15, Innsbruck | 405 m² | |||
Turnhallen und Turnsäle | ||||
|---|---|---|---|---|
VS Allerheiligen, Karl-Innerebner-Straße 70, Innsbruck | 300 m² | |||
VS Amras, Kirchsteig 8, Innsbruck | 231 m² | |||
VS Angergasse, Angergasse 18, Innsbruck | 390 m² | |||
VS Arzl, Framsweg 19, Innsbruck | 304 m² | |||
VS Dreiheiligen, Jahnstraße 5, Innsbruck | 118 m² | |||
VS Fischerstraße I, Fischerstraße 38, Innsbruck | 323 m² | |||
VS Fischerstraße II, Haspingerstraße 5, Innsbruck | 323 m² | |||
VS Hötting, Schulgasse 4, Innsbruck - neu | 493 m² | |||
VS Hötting, Schulgasse 4, Innsbruck - alt | 96 m² | |||
VS Igls, Habichtstraße 9, Innsbruck | 303 m² | |||
VS Innere Stadt, Angerzellgasse 12 u. 14, Innsbruck | 195 m² | |||
VS Mariahilf, Dr.-Sigismund-Epp-Weg 3, Innsbruck | 101 m² | |||
VS Mühlau, Hauptplatz 3, Innsbruck | 236 m² | |||
VS Neuarzl I, Rotadlerstraße 10, Innsbruck | 266 m² | |||
VS Neuarzl II, Rotadlerstraße 10, Innsbruck | 266 m² | |||
VS Pradl Ost I, Siegmairstraße 1, Innsbruck | 320 m² | |||
VS Pradl Ost II, Siegmairstraße 1, Innsbruck | 320 m² | |||
VS Reichenau I; Wörndlestraße 3, Innsbruck | 288 m² | |||
VS Reichenau II; Wörndlestraße 3, Innsbruck | 288 m² | |||
VS Siebererstraße, Siebererstraße 7, Innsbruck | 479 m² | |||
VS Sieglanger, Weingartnerstraße 26, Innsbruck | 231 m² | |||
VS St. Nikolaus, Innallee 3, Innsbruck | 79 m² | |||
HS Gabelsbergerstaße, Gabelsbergerstraße 1, Innsbruck | 322 m² | |||
HS Hötting, Fürstenweg 13, Innsbruck | 282 m² | |||
HS Müllerstraße, Müllerstraße 38, Innsbruck | 194 m² | |||
HS Pembaurstraße, Pembaurstraße 18, Innsbruck | 322 m² | |||
HS Reichenau I, Burghard-Breitner-Straße 20-22, Innsbruck | 357 m² | |||
HS Reichenau II, Burghard-Breitner-Straße 20-22, Innsbruck | 357 m² | |||

Home
Bürgerservice
Service A bis Z
Stadtplan
Kontakt
Impressum



